Надеждност на градски транспорт — София

ноември 2026 г.
Линия Вид Медиана P90 Изпълнени Навреме Тренд Оценка
801 тролейбус 4.1 мин 19.6 мин 89.8% 38.1% +0.4 E
61 автобус 1.1 мин 6.4 мин 78.8% 62.2% +0.1 E
86 автобус 0.1 мин 5.8 мин 37.6% 68.1% -0.1 E
111 автобус 5.4 мин 39.1 мин 98.7% 35.6% +0.2 E
X10 автобус 2.6 мин 14.4 мин 98.5% 45.9% -0.2 E
60 тролейбус 2.7 мин 15.7 мин 99.4% 48.7% +0.4 E
95 автобус 2.5 мин 20.7 мин 99.5% 47.5% +0.2 E
94 автобус 2.1 мин 18.1 мин 99.5% 49.4% -0.2 E
413 автобус 2 мин 14.8 мин 99.6% 50.1% +0.2 E
294 автобус 2.7 мин 16.8 мин 100% 49.1% +0.3 D
X9 автобус 2.6 мин 22.1 мин 100% 45.4% -1.4 D
97 автобус 3.5 мин 22.7 мин 100% 42% -0.5 D
64 автобус 4.1 мин 24.9 мин 100% 37.1% -0.2 D
288 тролейбус 4 мин 22.8 мин 100% 41.7% +0.6 D
102 автобус 2.1 мин 15.1 мин 100% 51.1% +0.1 D
404 автобус 3.6 мин 14.2 мин 100% 41.1% +0.1 D
88 автобус 2 мин 16.8 мин 100% 53.1% +0.3 D
83 автобус 1.4 мин 10.5 мин 98% 52.5% -0.3 D
73 тролейбус 2.1 мин 13.4 мин 100% 48.9% +0.2 D
67 автобус 1.8 мин 16.1 мин 100% 54.6% -0.2 D
802 автобус 0.1 мин 2.1 мин 81.2% 74.5% -0.2 D
8 тролейбус 2 мин 14.1 мин 100% 53.2% +0.1 D
65 автобус 1.7 мин 14.8 мин 100% 55.1% ±0 D
4 тролейбус 1.4 мин 13.5 мин 98.9% 58.6% -0.9 D
260 автобус 1.8 мин 13.4 мин 100% 52.9% -0.1 D
305 автобус 1.8 мин 13.1 мин 100% 53.7% ±0 D
2 тролейбус 1.4 мин 10.4 мин 97.7% 58.2% +0.2 D
21 трамвай 0.4 мин 2.8 мин 86.7% 78.8% -0.2 D
N2 автобус 3.4 мин 11.4 мин 100% 44.9% +0.2 D
181 автобус 1.4 мин 12.7 мин 99.7% 57.5% -0.6 D
604 автобус 2 мин 10.8 мин 99.6% 53% +0.2 D
187 автобус 3.1 мин 10.1 мин 100% 44.9% ±0 D
183 автобус 2 мин 11.8 мин 100% 54.8% +0.4 D
11 тролейбус 2 мин 11.1 мин 100% 54.8% +0.3 D
75 автобус 2.4 мин 10.4 мин 100% 53.7% -0.3 D
76 автобус 1.3 мин 10.4 мин 98.8% 60.6% +0.1 D
12 трамвай 0.4 мин 5.7 мин 97.7% 54.8% +0.4 D
280 автобус 1.8 мин 10.4 мин 100% 56.5% -0.3 D
804 автобус 0 мин 1.5 мин 90.9% 83.8% +0.1 D
806 автобус 0.6 мин 2.4 мин 81.2% 89.3% +0.1 C
11 автобус 1.1 мин 9.5 мин 100% 56.1% +0.1 C
123 тролейбус 1.4 мин 11.9 мин 100% 62.7% ±0 C
58 автобус 1.1 мин 13.1 мин 100% 66.6% +0.6 C
66 автобус 1.7 мин 8.9 мин 100% 55.6% +0.1 C
77 автобус 1.4 мин 9.8 мин 100% 58.8% +0.3 C
N1 автобус 2 мин 7.5 мин 100% 54.2% ±0 C
98 автобус 1.4 мин 8.9 мин 99.3% 61.8% -0.2 C
108 автобус 1 мин 8.7 мин 100% 58.8% ±0 C
204 автобус 1.7 мин 8.8 мин 100% 59.8% +0.1 C
304 автобус 1.4 мин 8.8 мин 100% 60.1% +0.2 C
184 автобус 1.4 мин 9.9 мин 100% 63.6% -0.1 C
79 автобус 1.4 мин 7.5 мин 100% 57% +0.1 C
70 автобус 1.4 мин 10.1 мин 100% 64.1% +0.1 C
9 автобус 1.4 мин 8.1 мин 100% 59.4% -0.1 C
63 автобус 1.1 мин 8.7 мин 100% 62.7% +0.2 C
314 автобус 1.7 мин 8.4 мин 100% 62.1% +0.1 C
26 автобус 1.4 мин 7.8 мин 100% 60.8% +0.1 C
6 тролейбус 1.3 мин 7.5 мин 100% 60.2% +0.1 C
213 автобус 1.1 мин 8.5 мин 100% 63.3% ±0 C
72 автобус 0.8 мин 7.4 мин 100% 60.6% +0.1 C
310 автобус 1.4 мин 7.4 мин 100% 60.9% -0.1 C
84 автобус 0.8 мин 7.8 мин 99.3% 66.6% -0.3 C
N3 автобус 0.1 мин 6.1 мин 100% 58.7% +0.1 C
8 трамвай 0.5 мин 5.6 мин 99.4% 60.1% ±0 C
5 тролейбус 1.8 мин 7 мин 100% 61.2% -0.3 C
N4 автобус 1.7 мин 6.7 мин 100% 62% -0.1 C
6 трамвай 0 мин 4.5 мин 99.7% 57.6% ±0 C
68 автобус 1.1 мин 8.7 мин 100% 68.2% ±0 C
74 тролейбус 0.8 мин 7.2 мин 100% 64.2% -0.1 C
59 автобус 1 мин 8.1 мин 100% 66.5% ±0 C
69 автобус 1.1 мин 8.1 мин 100% 66.6% -0.3 C
185 автобус 1.1 мин 7.7 мин 100% 65.6% +0.2 C
42 автобус 1.1 мин 5.8 мин 99% 65.9% -0.3 C
27 трамвай 0.4 мин 6.5 мин 100% 62.6% +0.2 C
7 тролейбус 0.8 мин 5.5 мин 100% 61% -0.1 C
191 автобус 1.8 мин 5.7 мин 98.8% 68.5% +0.5 C
56 автобус 1.1 мин 6.7 мин 100% 65.7% +0.2 C
107 автобус 1 мин 8.1 мин 100% 69.4% ±0 C
188 автобус 1.4 мин 6 мин 100% 64.4% -0.3 C
285 автобус 0.4 мин 5.5 мин 100% 63.3% ±0 B
120 автобус 0.4 мин 5.8 мин 100% 64.2% -0.2 B
1 трамвай 0 мин 3.7 мин 99.6% 61.5% +0.1 B
15 трамвай -0.2 мин 2 мин 97.8% 69% -0.1 B
54 автобус 0.4 мин 5.7 мин 100% 65.4% ±0 B
11 трамвай 0 мин 4.1 мин 100% 61.6% ±0 B
9 тролейбус 1.1 мин 6.5 мин 100% 67.8% +0.3 B
20 трамвай 0.4 мин 4.4 мин 99.1% 67% +0.1 B
5 трамвай -0.6 мин 1.8 мин 99.9% 59.5% -0.1 B
E186 тролейбус 0.8 мин 8.1 мин 100% 73.3% ±0 B
7 трамвай 0.1 мин 5.1 мин 100% 65.1% ±0 B
803 автобус 1.4 мин 5.1 мин 98.5% 73.7% +0.1 B
18 трамвай -0.6 мин 2.1 мин 100% 60.7% -0.3 B
180 автобус 0.1 мин 4.7 мин 100% 65.4% +0.1 B
1 тролейбус 0.5 мин 4.8 мин 100% 66.4% -0.5 B
13 трамвай 0 мин 3.4 мин 100% 63.5% ±0 B
4 трамвай -0.2 мин 2.1 мин 100% 62.6% -0.1 B
82 автобус 0.4 мин 5.3 мин 100% 69% -0.3 B
10 трамвай 0 мин 3.1 мин 100% 63.7% +0.1 B
23 трамвай 0.1 мин 2.7 мин 96.3% 82.7% +0.1 B
3 тролейбус 0.4 мин 3.8 мин 97.7% 77.9% -0.4 B
22 трамвай 0.1 мин 3.5 мин 99.8% 68.4% -0.1 B
309 автобус 0.7 мин 5.1 мин 100% 72.3% -0.1 B
44 автобус 0.4 мин 3.1 мин 97.1% 82.4% +0.3 B
78 автобус 0.7 мин 4.8 мин 100% 71.9% +0.1 B
46 автобус -0.2 мин 2.3 мин 100% 68.8% +0.2 B
49 автобус 0.4 мин 4.4 мин 100% 73% -0.1 B
150 автобус 0.6 мин 4.5 мин 100% 73.9% +0.1 B
3 трамвай 0.1 мин 3.1 мин 100% 71.3% +0.1 B
27 автобус 0.4 мин 4.4 мин 100% 75.7% -0.1 B
85 автобус 0.7 мин 4.4 мин 100% 75.7% -0.2 B
103 автобус 1.4 мин 3.4 мин 100% 73.4% +0.9 B
182 автобус 0 мин 2.1 мин 100% 73.5% ±0 B
28 автобус 0.1 мин 3 мин 100% 74.5% -0.1 B
190 автобус 0.4 мин 3.8 мин 100% 77.9% -0.1 A
81 автобус 0 мин 2.8 мин 99.4% 79.4% -0.1 A
101 автобус 0 мин 3.1 мин 100% 77.4% -0.3 A
47 автобус 0.1 мин 2.8 мин 100% 78.9% -0.2 A
23 автобус 0.7 мин 3.4 мин 100% 81.6% +0.2 A
31 автобус 0.1 мин 1.7 мин 98.5% 90.2% +0.1 A
192 автобус 0.8 мин 3.1 мин 100% 83.7% +0.2 A
29 автобус 0.1 мин 2.5 мин 100% 83.6% -0.1 A
20 автобус 0.7 мин 3.1 мин 100% 84% ±0 A
24 автобус 0.4 мин 2.8 мин 100% 85.2% +0.1 A
21 автобус 0.4 мин 2.8 мин 100% 85.4% +0.1 A
30 автобус 0.1 мин 1.8 мин 100% 86.6% +0.1 A
118 автобус 0.1 мин 2 мин 100% 87.9% -0.1 A
119 автобус 0.3 мин 2 мин 100% 88.1% ±0 A
117 автобус 0.4 мин 2.1 мин 100% 88.4% +0.1 A
22 автобус 0.1 мин 2.4 мин 100% 88.5% -0.3 A
115 автобус 0.4 мин 2.1 мин 100% 88.6% +0.2 A
18 автобус 0.5 мин 2.5 мин 100% 88.6% -0.2 A
112 автобус -0.2 мин 1.1 мин 100% 88.9% -0.3 A

Класацията е подредена от най-слабата към най-добрата линия. Методология →