Надеждност на градски транспорт — София

септември 2026 г.
Линия Вид Медиана P90 Изпълнени Навреме Тренд Оценка
404 автобус 2.4 мин 10.5 мин 92.6% 50.3% +0.2 E
187 автобус 2.9 мин 13 мин 96.4% 48.8% +2.0 E
111 автобус 2.8 мин 23 мин 98.5% 44.6% +1.2 E
68 автобус 0.9 мин 6.2 мин 81.5% 71.6% +0.2 E
305 автобус 1.4 мин 8 мин 92.8% 62.4% +0.5 E
64 автобус 2.6 мин 16.4 мин 99.1% 46.3% +1.0 E
72 автобус 0.3 мин 4 мин 81.9% 68.6% +0.3 E
X9 автобус 1.8 мин 14.5 мин 99.2% 52.9% +1.1 D
82 автобус 0.5 мин 4.2 мин 89.7% 73.3% -0.1 D
X10 автобус 2 мин 12.3 мин 98.1% 53.9% +1.0 D
213 автобус 0.8 мин 5.6 мин 92.1% 68.8% +0.1 D
11 трамвай -0.1 мин 3.1 мин 92.3% 63.4% +0.2 D
21 трамвай 0.1 мин 2.4 мин 71.8% 76.6% -0.1 D
97 автобус 2.4 мин 11.1 мин 99.5% 52.1% +1.2 D
46 автобус -0.3 мин 1.4 мин 92.3% 68.1% ±0 D
78 автобус 0.5 мин 4.4 мин 93% 69.3% -0.2 D
75 автобус 2 мин 9.3 мин 98.1% 57.5% +0.5 D
N2 автобус 2.9 мин 10.1 мин 100% 49% -1.4 D
12 трамвай -0.3 мин 3 мин 94.4% 59.8% +0.1 D
95 автобус 1.4 мин 8.2 мин 97.7% 59.6% +0.8 D
801 тролейбус 2 мин 10.2 мин 100% 53.1% +1.0 D
260 автобус 0.9 мин 8.3 мин 97.4% 63% +0.2 D
181 автобус 1.3 мин 8.6 мин 98.1% 61.8% +0.2 D
4 тролейбус 1.9 мин 10.7 мин 100% 57.6% +0.9 D
N1 автобус 2 мин 8.4 мин 100% 51.6% -0.9 C
81 автобус 0.1 мин 3 мин 91.9% 79.9% +0.1 C
188 автобус 1.4 мин 10.4 мин 99.4% 61% +1.1 C
150 автобус 0.3 мин 2.9 мин 92.1% 80.1% +0.1 C
66 автобус 1.6 мин 7.2 мин 98.5% 58.8% -0.1 C
288 тролейбус 2.1 мин 9.8 мин 100% 58.2% +0.9 C
119 автобус 0.4 мин 2.9 мин 92% 81.6% +0.2 C
604 автобус 1.4 мин 8 мин 98.4% 62.5% +0.3 C
413 автобус 0.8 мин 7.6 мин 98.8% 63.6% +0.3 C
N4 автобус 2.1 мин 7 мин 100% 56.4% -0.2 C
8 тролейбус 1 мин 7.4 мин 98.5% 65.2% +0.4 C
15 трамвай -0.2 мин 1.9 мин 95.9% 67.3% +0.3 C
8 трамвай 0.4 мин 4.7 мин 97.3% 65% +0.4 C
73 тролейбус 1.2 мин 8 мин 100% 61.2% +0.4 C
6 трамвай -0.2 мин 2.9 мин 97.5% 61.3% +0.1 C
88 автобус 1.1 мин 7.4 мин 99.4% 63.5% +0.3 C
60 тролейбус 1.6 мин 7.7 мин 100% 61.3% +0.4 C
N3 автобус 0.3 мин 6.4 мин 100% 58.5% -0.5 C
11 тролейбус 1.4 мин 7.6 мин 100% 62.3% +0.5 C
183 автобус 0.8 мин 7.8 мин 100% 63.3% +0.3 C
280 автобус 1.1 мин 6.7 мин 98.9% 65.9% +0.6 C
5 тролейбус 1.7 мин 6.4 мин 99.3% 63.2% +0.2 C
83 автобус 1.3 мин 6.4 мин 100% 59.5% +0.4 C
102 автобус 1.4 мин 7.2 мин 100% 62% +0.4 C
6 тролейбус 0.9 мин 5.8 мин 99.2% 62.9% +0.4 C
94 автобус 1 мин 7.3 мин 100% 63% +0.6 C
44 автобус 0.1 мин 2.2 мин 94.1% 82.5% -0.1 C
65 автобус 1.1 мин 7.4 мин 100% 64% +0.4 C
10 трамвай -0.2 мин 2.5 мин 97.6% 64.8% +0.1 C
184 автобус 1.2 мин 6.7 мин 98.6% 69.4% +0.2 C
13 трамвай -0.1 мин 2.9 мин 97.8% 63.8% -0.1 C
294 автобус 1.1 мин 8.3 мин 100% 67.6% +1.1 C
806 автобус 0.5 мин 3 мин 93.8% 85.6% +0.4 C
22 трамвай 0 мин 3 мин 97% 69.2% +0.1 C
79 автобус 1 мин 6.2 мин 100% 62.6% +0.5 C
7 тролейбус 1 мин 5.7 мин 99.8% 62.5% +0.5 C
108 автобус 0.8 мин 5.5 мин 98.7% 67.8% +0.3 C
314 автобус 1.5 мин 7.2 мин 100% 66.1% -0.1 C
77 автобус 0.7 мин 5.1 мин 98.9% 66.4% +0.2 C
310 автобус 1.4 мин 6.1 мин 100% 64% -0.1 C
2 тролейбус 0.5 мин 5.4 мин 99.5% 64.6% +0.4 C
67 автобус 1 мин 7 мин 100% 66.6% +0.5 C
11 автобус 0.7 мин 5.5 мин 100% 63% +0.4 C
5 трамвай -0.7 мин 0.9 мин 99.7% 57.6% +0.1 C
204 автобус 1.4 мин 6.4 мин 100% 65.8% +0.5 B
18 трамвай -0.5 мин 1.9 мин 99.3% 61.1% +0.1 B
42 автобус 1.3 мин 5.3 мин 99.2% 68.9% +0.3 B
304 автобус 0.7 мин 6.2 мин 100% 67% +0.1 B
20 трамвай 0.1 мин 3.1 мин 98.2% 69.6% +0.1 B
98 автобус 1.4 мин 6 мин 100% 69.1% +0.2 B
9 автобус 0.8 мин 5.5 мин 100% 68.5% +0.2 B
26 автобус 1 мин 5.4 мин 100% 68.4% +0.2 B
76 автобус 0.9 мин 5.7 мин 100% 69.2% +0.2 B
1 трамвай -0.3 мин 1.9 мин 99.3% 65.6% +0.2 B
180 автобус 0 мин 3 мин 100% 62.7% +0.1 B
10 автобус 1.1 мин 5.5 мин 100% 69.5% +0.3 B
63 автобус 0.8 мин 5 мин 99.4% 71.4% -0.1 B
120 автобус 0.6 мин 4.7 мин 99.8% 68.8% ±0 B
24 автобус 0.3 мин 1.8 мин 94.6% 92.3% ±0 B
185 автобус 0.8 мин 5.3 мин 99.7% 73.5% ±0 B
49 автобус 0.4 мин 4.1 мин 99.4% 72.3% ±0 B
191 автобус 1.2 мин 4.4 мин 98.8% 75.8% B
58 автобус 0.5 мин 3.2 мин 96.9% 83.6% +0.3 B
69 автобус 1 мин 5.3 мин 100% 73.5% +0.1 B
84 автобус 0.8 мин 4.7 мин 100% 72% +0.2 B
3 трамвай -0.3 мин 2 мин 99.7% 69% -0.1 B
7 трамвай 0 мин 3.2 мин 100% 68.3% -0.1 B
23 трамвай -0.1 мин 1.8 мин 97.8% 79.1% ±0 B
4 трамвай -0.2 мин 2.1 мин 100% 68% -0.1 B
27 трамвай 0 мин 3 мин 99.9% 68.8% -0.1 B
61 автобус 0.4 мин 3.9 мин 100% 71.4% -0.4 B
190 автобус 0.7 мин 4.3 мин 100% 73.4% B
9 тролейбус 0.5 мин 4 мин 99.9% 73.3% +0.3 B
E186 тролейбус 0.5 мин 3.9 мин 98.5% 80.6% ±0 B
1 тролейбус 0.5 мин 3.7 мин 100% 72.4% +0.1 B
X43 автобус 0.4 мин 2.6 мин 100% 70.6% -0.2 B
14 автобус 1.1 мин 4.4 мин 100% 74.5% +0.3 B
59 автобус 0.8 мин 4 мин 99.6% 75.9% +0.1 B
285 автобус 0.1 мин 3.2 мин 100% 71.5% +0.1 B
123 тролейбус 0.9 мин 5.1 мин 100% 76.7% +0.2 B
74 тролейбус 0.4 мин 3.7 мин 100% 73.7% +0.3 B
85 автобус 0.7 мин 3.8 мин 99.4% 77.4% +0.2 B
70 автобус 0.8 мин 4.5 мин 100% 76.1% -0.1 B
107 автобус 0.7 мин 4.7 мин 100% 77.7% +0.2 B
54 автобус 0.3 мин 3.5 мин 100% 74.9% +0.2 B
56 автобус 0.6 мин 3.7 мин 100% 76.3% +0.4 B
3ТМ автобус 0.4 мин 3.6 мин 100% 76.3% B
309 автобус 0.5 мин 3.6 мин 100% 77% +0.2 B
182 автобус 0 мин 1.4 мин 100% 75.6% +0.5 B
3 тролейбус 0.7 мин 4 мин 100% 79.2% +0.3 A
804 автобус 0 мин 1.5 мин 98.5% 85.4% ±0 A
28 автобус 0 мин 2.4 мин 100% 78.2% -0.1 A
27 автобус 0.3 мин 3.2 мин 99.2% 83.2% +0.1 A
802 автобус 0.2 мин 2.4 мин 100% 78.9% +0.2 A
86 автобус 0.2 мин 2.5 мин 99.7% 81.5% ±0 A
21 автобус 0.4 мин 2.5 мин 99% 85.7% +0.1 A
112 автобус 0.1 мин 1.9 мин 98.8% 86.8% +0.1 A
47 автобус 0.5 мин 3 мин 100% 81.1% ±0 A
118 автобус 0.4 мин 2.7 мин 100% 82.5% +0.2 A
23 автобус 0.6 мин 3.1 мин 100% 82.8% +0.1 A
192 автобус 0.6 мин 2.8 мин 99.4% 85.7% A
18 автобус 0.5 мин 2.1 мин 98.4% 90.6% ±0 A
115 автобус 0.4 мин 2.3 мин 99.1% 87.5% +0.1 A
100 автобус 0 мин 1.9 мин 100% 83% -0.1 A
20 автобус 0.5 мин 2.5 мин 99.3% 86.9% ±0 A
803 автобус 1 мин 3.5 мин 100% 84.4% -0.2 A
101 автобус 0 мин 1.8 мин 100% 84.1% ±0 A
30 автобус 0 мин 1.7 мин 99.3% 87.9% ±0 A
117 автобус 0.4 мин 2.2 мин 99.6% 87.2% +0.2 A
22 автобус 0.4 мин 2.5 мин 100% 85.3% +0.1 A
29 автобус 0.2 мин 2.2 мин 100% 86.6% +0.1 A
31 автобус 0.1 мин 1.6 мин 99.5% 90.7% +0.1 A
103 автобус 0.5 мин 1.9 мин 100% 92.1% +0.4 A

Класацията е подредена от най-слабата към най-добрата линия. Методология →