Надеждност на градски транспорт — София

юни 2026 г.
Линия Вид Медиана P90 Изпълнени Навреме Тренд Оценка
111 автобус 3.4 мин 19.9 мин 75.8% 43.7% E
7 трамвай 4.2 мин 20.1 мин 61.4% 38.3% E
27 трамвай 3.5 мин 14.2 мин 62.8% 42.4% E
801 тролейбус 2.4 мин 11.7 мин 68.1% 50.8% E
64 автобус 2.7 мин 11.2 мин 61% 47.4% E
X10 автобус 2.7 мин 10.5 мин 40% 50.4% E
288 тролейбус 3 мин 10.2 мин 68.1% 49.8% E
404 автобус 2.9 мин 9.2 мин 77.5% 48% E
X9 автобус 2 мин 10.4 мин 41.9% 55.6% E
181 автобус 1.8 мин 10.8 мин 69.5% 58.5% E
305 автобус 2.1 мин 8.9 мин 77.1% 55.7% E
183 автобус 1.2 мин 10.3 мин 64.9% 59.3% E
184 автобус 2 мин 9.3 мин 64.5% 57.5% E
260 автобус 1.6 мин 9.5 мин 64.1% 58.1% E
97 автобус 2.3 мин 7.4 мин 87.1% 57.3% E
102 автобус 1.7 мин 8.2 мин 73.7% 59.5% E
75 автобус 2 мин 8.6 мин 57.7% 60.7% E
78 автобус 2.1 мин 7.7 мин 75.5% 58.5% E
314 автобус 1.9 мин 8.1 мин 79.9% 60% E
83 автобус 1.9 мин 7.2 мин 74.4% 58.8% E
60 тролейбус 2 мин 7.6 мин 69.4% 59.9% E
65 автобус 1.6 мин 8.2 мин 60.7% 62% E
180 автобус 0.5 мин 8.8 мин 55.9% 65.4% E
66 автобус 1.9 мин 7.5 мин 75.8% 62.5% E
88 автобус 1.7 мин 7.4 мин 69.1% 62.6% E
310 автобус 1.9 мин 6.7 мин 65.6% 62.2% E
413 автобус 1.5 мин 7.3 мин 76.3% 63.9% E
11 автобус 1.3 мин 6.6 мин 65.5% 62.5% E
4 тролейбус 1.8 мин 7.2 мин 72.2% 64.6% E
63 автобус 1.3 мин 7 мин 77.5% 65.1% E
6 трамвай 0.4 мин 5.6 мин 62.2% 63% E
26 автобус 1.5 мин 6.6 мин 61.5% 66% E
73 тролейбус 1.3 мин 6.8 мин 64.7% 66.6% E
77 автобус 1.2 мин 6.5 мин 80.2% 65.6% E
213 автобус 1.5 мин 6.5 мин 81.9% 66% E
108 автобус 1.3 мин 6.6 мин 79.1% 66.4% E
604 автобус 1.2 мин 6 мин 76% 65.5% E
204 автобус 1.7 мин 6.3 мин 74.5% 66.3% E
304 автобус 1.2 мин 6.2 мин 77.5% 66.7% E
95 автобус 1.1 мин 5.8 мин 57% 66.1% E
120 автобус 1.6 мин 6 мин 74.9% 66.5% E
67 автобус 1.5 мин 6.3 мин 83.4% 67.4% E
11 трамвай 0.6 мин 5.9 мин 62.5% 66.4% E
187 автобус 1.2 мин 5.9 мин 45.8% 68.2% E
7 тролейбус 1.1 мин 5.3 мин 64.7% 67.4% E
61 автобус 1.6 мин 5.3 мин 75% 68.3% E
8 тролейбус 1.2 мин 6 мин 68.6% 70.1% E
M3 автобус 0.7 мин 5.4 мин 67% 68.6% E
6 тролейбус 1.2 мин 5.5 мин 64% 69.1% E
11 тролейбус 1.3 мин 5.8 мин 71.3% 70% E
22 трамвай 0.9 мин 5.4 мин 49.6% 69% E
76 автобус 1.4 мин 5.8 мин 66.9% 71% E
85 автобус 1.6 мин 5.2 мин 67.1% 69.4% E
5 тролейбус 1.7 мин 5.2 мин 66% 69.8% E
49 автобус 0.8 мин 5.7 мин 65% 71.3% E
1 тролейбус 1.2 мин 4.7 мин 66.6% 69.5% E
98 автобус 1.6 мин 5.4 мин 70.4% 71.3% E
280 автобус 1.4 мин 5.2 мин 62.6% 71.4% E
123 тролейбус 1.2 мин 6 мин 73.6% 73.5% E
9 автобус 1.3 мин 5.1 мин 70.6% 71.5% E
13 трамвай 0.4 мин 4.2 мин 65.1% 68.9% E
8 трамвай 0.9 мин 5 мин 56.9% 71.5% E
2 тролейбус 0.9 мин 4.8 мин 64.1% 71.7% E
94 автобус 0.7 мин 4.8 мин 62.2% 71.9% E
20 трамвай 0.9 мин 4.4 мин 59.8% 70.8% E
69 автобус 1.2 мин 5.5 мин 69.1% 73.8% E
1 трамвай 0 мин 4.2 мин 57.8% 70.7% E
79 автобус 1 мин 4.9 мин 78.5% 73.3% E
82 автобус 0.9 мин 4.8 мин 69.6% 73.5% E
68 автобус 1.1 мин 5.1 мин 27% 74.5% E
107 автобус 1 мин 5.2 мин 62.3% 75% E
70 автобус 0.6 мин 4.4 мин 66.7% 73.6% D
72 автобус 0.7 мин 4.3 мин 72.9% 73.7% D
74 тролейбус 1 мин 4.4 мин 63.7% 74.3% D
12 трамвай 0.7 мин 4.1 мин 68.5% 73.4% D
59 автобус 1.2 мин 4.7 мин 69.6% 75.2% D
3 трамвай 0.2 мин 3.7 мин 65.7% 72.8% D
803 автобус 1.7 мин 4.4 мин 40.9% 74.8% D
18 трамвай -0.1 мин 2.2 мин 67.6% 71.4% D
10 трамвай 0 мин 3.2 мин 63.9% 72.1% D
188 автобус 0.7 мин 4.4 мин 63.4% 75.4% D
285 автобус 0.7 мин 4.1 мин 65.4% 75.2% D
294 автобус 1.3 мин 4.5 мин 52.1% 76.4% D
185 автобус 1.1 мин 4.5 мин 61.4% 76.8% D
5 трамвай -0.1 мин 1.5 мин 62.8% 73% D
15 трамвай 0 мин 2.1 мин 69.2% 73.3% D
84 автобус 0.9 мин 4.2 мин 65.6% 76.8% D
182 автобус 0 мин 1.5 мин 57.6% 74.8% D
56 автобус 0.7 мин 4 мин 62.3% 77.6% D
14 автобус 1 мин 3.9 мин 63.4% 79% D
46 автобус -0.1 мин 1.3 мин 53.8% 76.9% D
4 трамвай 0.3 мин 3.1 мин 69.3% 77.3% D
42 автобус 0.8 мин 3.6 мин 67.2% 79.1% D
N2 автобус 3.7 мин 11.9 мин 100% 44.5% D
802 автобус 0.3 мин 2.5 мин 37.5% 78% D
54 автобус 0.6 мин 3.5 мин 64.9% 79.2% D
309 автобус 0.8 мин 3.7 мин 65.2% 80.1% D
9 тролейбус 0.6 мин 3.3 мин 61.2% 80% D
27 автобус 0.7 мин 3.9 мин 65.3% 81.5% D
21 трамвай 0.5 мин 3 мин 34.7% 79.5% D
10 автобус 0.7 мин 3.4 мин 64% 80.6% D
28 автобус 0.6 мин 3.2 мин 60% 80.7% D
3 тролейбус 1 мин 3.6 мин 61.1% 82.5% D
E186 тролейбус 1 мин 3.9 мин 65.9% 83.5% D
118 автобус 0.8 мин 3.4 мин 70.8% 82.4% D
101 автобус 0.3 мин 2.6 мин 59.6% 82.5% D
150 автобус 0.7 мин 3.4 мин 60.6% 83.6% D
86 автобус 0.6 мин 3 мин 75.9% 82.6% D
58 автобус 0.6 мин 3.5 мин 35.4% 84.6% D
804 автобус 0.1 мин 2.1 мин 31.8% 83.8% D
100 автобус 0.6 мин 2.8 мин 66.7% 83.8% D
23 автобус 0.8 мин 3.3 мин 60.2% 84.8% D
44 автобус 0.3 мин 2.2 мин 65.9% 84.6% D
N4 автобус 3.1 мин 9.2 мин 100% 47.2% D
47 автобус 0.7 мин 3 мин 64.8% 85.3% D
81 автобус 0.4 мин 3 мин 71.4% 85.4% D
N1 автобус 3.7 мин 8.6 мин 100% 42.8% D
20 автобус 0.8 мин 3 мин 67.2% 86.7% D
23 трамвай 0.4 мин 2.5 мин 66.2% 88.5% D
22 автобус 0.7 мин 2.8 мин 67.3% 88.9% C
21 автобус 0.7 мин 2.8 мин 66.3% 89.1% C
90 автобус 0.7 мин 2.8 мин 67.7% 89.4% C
806 автобус 0.1 мин 2.9 мин 37.5% 89.4% C
29 автобус 0.3 мин 2.4 мин 61.5% 90.1% C
18 автобус 0.7 мин 2.5 мин 68.8% 90.2% C
117 автобус 0.7 мин 2.5 мин 76.5% 90.8% C
31 автобус 0.3 мин 1.8 мин 70.7% 92.5% C
119 автобус 0.6 мин 2.5 мин 70% 92.5% C
30 автобус 0.2 мин 1.6 мин 68.8% 93.6% C
24 автобус 0.7 мин 2.2 мин 48.6% 94.2% C
12 автобус 0.4 мин 1.8 мин 74.4% 94.5% C
N3 автобус 1.4 мин 7.8 мин 100% 57.9% C
X43 автобус 0.8 мин 2.8 мин 100% 79.9% A
1Tb автобус 0.3 мин 2.8 мин 100% 85.8% A
103 автобус 1.2 мин 2.6 мин 100% 91.8% A

Класацията е подредена от най-слабата към най-добрата линия. Методология →