Надеждност на градски транспорт — София

август 2026 г.
Линия Вид Медиана P90 Изпълнени Навреме Тренд Оценка
N3 автобус 0.4 мин 6.7 мин 25% 54.9% -0.2 E
X10 автобус 1.1 мин 7.6 мин 91.9% 64.7% ±0 E
120 автобус 1 мин 4.7 мин 63.6% 71.2% +0.1 E
14 автобус 0.7 мин 3.7 мин 63.4% 75.2% +0.1 D
82 автобус 0.5 мин 4 мин 90.7% 72.3% ±0 D
181 автобус 1 мин 7 мин 93.8% 65.4% -0.2 D
95 автобус 0.6 мин 4 мин 91.1% 72.9% -0.1 D
N2 автобус 4.7 мин 11.9 мин 100% 34.8% +1.1 D
1 тролейбус 0.3 мин 3 мин 57.1% 77.7% -0.2 D
802 автобус 0 мин 1.7 мин 87.5% 77.7% ±0 D
68 автобус 0.4 мин 3.1 мин 73.6% 80.3% -0.4 D
61 автобус 1.7 мин 7.7 мин 96.2% 63.5% +1.0 D
N1 автобус 3.7 мин 9.9 мин 100% 42.3% +1.3 D
3 тролейбус 0.3 мин 2.7 мин 59.8% 85.3% -0.2 D
111 автобус 1.7 мин 9.9 мин 99.7% 55.4% +0.2 D
N4 автобус 2.9 мин 8.4 мин 100% 50% +1.1 D
404 автобус 2.2 мин 8.3 мин 100% 50.8% -0.2 D
119 автобус 0.3 мин 2 мин 55.4% 89% +0.1 C
12 автобус 0 мин 1.9 мин 48.8% 89.9% -0.2 C
64 автобус 1.4 мин 8.7 мин 99.5% 57.1% -0.7 C
22A трамвай 1.9 мин 7 мин 99.3% 58.6% +1.0 C
100 автобус 0 мин 2 мин 93% 81.8% -0.2 C
66 автобус 2 мин 7.5 мин 100% 58.1% +0.8 C
22ТМ автобус 2.3 мин 7.2 мин 100% 57.8% -1.2 C
78 автобус 1.3 мин 6.3 мин 98.6% 63.8% -0.1 C
13 трамвай -0.3 мин 2.2 мин 97.1% 63.2% -0.1 C
26 автобус 0.8 мин 4.7 мин 96.2% 73.6% -0.3 C
185 автобус 0.8 мин 5.6 мин 97.1% 73.4% -0.1 C
98 автобус 1 мин 4.3 мин 95.8% 77.4% ±0 C
11 трамвай -0.1 мин 3.2 мин 98.8% 60% +0.1 C
10 трамвай -0.5 мин 2 мин 98.6% 60.4% -0.3 C
260 автобус 0.7 мин 5.7 мин 98.7% 67.6% -0.1 C
X9 автобус 0.7 мин 6 мин 100% 62.7% -0.3 C
7 тролейбус 0.6 мин 4 мин 98% 68% +0.1 C
309 автобус 0.3 мин 2.5 мин 95% 81.1% -0.1 C
83 автобус 1 мин 5 мин 99.6% 64.3% +0.1 B
184 автобус 1 мин 6.7 мин 100% 67% ±0 B
5 трамвай -0.7 мин 0.7 мин 100% 57.1% +0.1 B
1 трамвай -0.4 мин 2 мин 98.6% 64.9% ±0 B
108 автобус 0.6 мин 4.3 мин 98.1% 70.9% -0.2 B
86 автобус 0.4 мин 2.7 мин 95% 83.4% +0.4 B
310 автобус 1.3 мин 6 мин 100% 66.3% -0.1 B
8 трамвай 0 мин 3.3 мин 98% 69.3% -0.1 B
60 тролейбус 1.2 мин 6 мин 100% 67.3% -0.2 B
804 автобус 0 мин 1.2 мин 95.5% 82.8% ±0 B
79 автобус 0.7 мин 5 мин 100% 64.8% -0.1 B
15 трамвай -0.5 мин 1.3 мин 99.7% 61.2% -0.1 B
102 автобус 1 мин 5.2 мин 99.6% 67.7% +0.1 B
183 автобус 0.3 мин 5 мин 100% 65.1% -0.3 B
305 автобус 0.9 мин 4.9 мин 98.6% 72.1% -0.2 B
X43 автобус 0.6 мин 4.2 мин 100% 63.1% +0.6 B
413 автобус 0.6 мин 4.6 мин 99% 69.3% +0.1 B
72 автобус 0 мин 2.7 мин 97.9% 70.9% -0.1 B
18 трамвай -0.6 мин 1.3 мин 100% 60.3% -0.1 B
6 трамвай -0.3 мин 2.5 мин 100% 60.4% ±0 B
314 автобус 1.6 мин 5.7 мин 100% 68.6% +0.4 B
182 автобус -0.6 мин 1 мин 100% 61.6% -0.3 B
73 тролейбус 1 мин 5.2 мин 100% 67.8% +0.1 B
7 трамвай 0.1 мин 4 мин 100% 64.6% -0.1 B
27 трамвай 0 мин 3.4 мин 99.7% 64.2% -0.2 B
63 автобус 1 мин 4.8 мин 99.1% 72.4% +0.4 B
97 автобус 1.2 мин 5 мин 100% 69.1% -0.3 B
3 трамвай -0.1 мин 2.6 мин 99.4% 66.8% +0.1 B
6 тролейбус 0.3 мин 3.6 мин 99% 71.1% -0.3 B
604 автобус 1 мин 5.3 мин 100% 70.4% +0.1 B
88 автобус 0.9 мин 4.8 мин 100% 69.6% +0.1 B
11 тролейбус 0.7 мин 4.4 мин 99.6% 70.5% +0.1 B
42 автобус 0.7 мин 4.7 мин 100% 69.6% +0.1 B
180 автобус -0.1 мин 1.4 мин 100% 65.2% -0.1 B
46 автобус -0.5 мин 1 мин 100% 65.3% -0.2 B
75 автобус 1.3 мин 5.3 мин 100% 71.6% -0.2 B
204 автобус 0.9 мин 4.3 мин 99.6% 70.8% -0.2 B
5 тролейбус 1.3 мин 5 мин 100% 70.8% ±0 B
213 автобус 0.7 мин 4.4 мин 99.5% 72% -0.1 B
11 автобус 0.5 мин 4 мин 100% 69.6% ±0 B
304 автобус 0.4 мин 4 мин 99.1% 74.5% ±0 B
801 тролейбус 0.8 мин 4.4 мин 100% 71% -0.2 B
4 трамвай 0 мин 2.3 мин 100% 67.8% +0.1 B
85 автобус 0.6 мин 4.3 мин 100% 71.6% +0.1 B
69 автобус 0.7 мин 4.7 мин 100% 72.5% -0.1 B
285 автобус 0 мин 2.6 мин 99.4% 72.5% -0.1 B
49 автобус 0.3 мин 4 мин 100% 72.3% -0.2 B
8 тролейбус 0.7 мин 4.2 мин 100% 73.1% ±0 B
2 тролейбус 0 мин 3 мин 100% 70% -0.2 B
103 автобус -0.1 мин 1.1 мин 100% 69.9% -0.6 B
65 автобус 0.6 мин 4.3 мин 100% 73.6% -0.2 B
77 автобус 0.4 мин 3.7 мин 100% 72% -0.1 B
4 тролейбус 0.7 мин 4.7 мин 100% 74.7% -0.2 B
56 автобус 0.3 мин 2.9 мин 98.2% 79.9% -0.2 B
187 автобус 0.9 мин 4.3 мин 100% 74.8% ±0 B
94 автобус 0.3 мин 3.6 мин 100% 73.1% ±0 B
20 трамвай 0 мин 2.3 мин 100% 71.4% -0.1 B
188 автобус 0.2 мин 3.6 мин 100% 73.6% ±0 B
288 тролейбус 1.2 мин 4.3 мин 100% 75.6% -0.7 B
84 автобус 0.7 мин 4 мин 100% 75% +0.1 B
76 автобус 0.7 мин 4 мин 100% 75.5% ±0 B
803 автобус 1.4 мин 4.3 мин 100% 76.9% ±0 B
28 автобус 0 мин 2.7 мин 100% 74.1% ±0 B
44 автобус 0.3 мин 4.3 мин 100% 78.2% +0.1 B
9 автобус 0.7 мин 3.7 мин 100% 76.9% -0.1 B
22 трамвай -0.3 мин 1.3 мин 100% 74.9% -0.3 B
280 автобус 0.6 мин 3.7 мин 100% 77.1% +0.1 B
70 автобус 1 мин 3.8 мин 100% 78.3% +0.2 A
59 автобус 0.7 мин 3.8 мин 100% 78.5% -0.1 A
10 автобус 0.6 мин 3.5 мин 100% 78.3% +0.1 A
123 тролейбус 0.9 мин 4.1 мин 100% 79.7% ±0 A
74 тролейбус 0.2 мин 3 мин 100% 76.8% -0.1 A
67 автобус 0.4 мин 3 мин 100% 77.7% -0.4 A
9 тролейбус 0.2 мин 2.6 мин 100% 77.8% ±0 A
23 трамвай -0.1 мин 1.7 мин 100% 77.9% -0.1 A
27 автобус 0.3 мин 2.7 мин 100% 81.5% ±0 A
58 автобус 0 мин 1.7 мин 100% 81.6% -0.5 A
47 автобус 0.6 мин 3 мин 100% 81.9% +0.1 A
54 автобус 0 мин 2.2 мин 100% 82.7% -0.2 A
150 автобус 0.3 мин 2.7 мин 100% 83.2% +0.1 A
118 автобус 0.2 мин 2.3 мин 100% 84% -0.1 A
81 автобус 0 мин 2.2 мин 100% 84.1% ±0 A
107 автобус 0.3 мин 3 мин 100% 84.1% -0.3 A
23 автобус 0.3 мин 2.6 мин 100% 84.4% -0.3 A
22 автобус 0.3 мин 2.6 мин 100% 84.8% -0.2 A
117 автобус 0.3 мин 2 мин 99.4% 88.4% +0.1 A
806 автобус 0 мин 1.2 мин 100% 85.6% -0.1 A
29 автобус 0 мин 1.5 мин 100% 85.9% -0.1 A
101 автобус 0.3 мин 2.4 мин 100% 86% +0.3 A
1Tb автобус 0 мин 2 мин 100% 86.4% -0.1 A
21 автобус 0.3 мин 2.4 мин 100% 86.6% -0.2 A
90 автобус 0.3 мин 2.1 мин 100% 87.6% -0.1 A
294 автобус 0 мин 2 мин 100% 87.6% -0.2 A
20 автобус 0.5 мин 2.4 мин 100% 88% ±0 A
30 автобус -0.1 мин 1.2 мин 100% 88.2% -0.1 A
E186 тролейбус 0.5 мин 2.7 мин 100% 88.4% -0.2 A
31 автобус 0 мин 1.3 мин 100% 88.5% ±0 A
24 автобус 0.3 мин 1.7 мин 100% 90.4% -0.1 A
18 автобус 0.5 мин 2.1 мин 100% 91.2% ±0 A

Класацията е подредена от най-слабата към най-добрата линия. Методология →